24문항 중 24문항,
미리 풀었습니다.
과목 - 과학 ·
통합과학2 시험 구성 - 선택형
20 ·서답형 4 비교 결과 그대로 17 · 유사 7 · 다루지못함 0
서답형4문항 중4문항 - 미리
푼 문항 72문항 (실제 시험24문항 ×3회분, 파이널 제외) 분석 규모 - 기출 분석
5회분 · 분석자료 5종
실제 시험 vs 직전 대비
실제 시험지와
나란히 놓고 비교했습니다.
빨간 밑줄은 서로 대응하는 부분입니다. 실제 시험지는 저작권 보호를 위해 대응 부분 외에는
과학 레일 위 자석이 코일을 지날 때의 유도 전류
모의고사
다가오는
과학 부피를 달리한 염산과 수산화 나트륨 혼합 용액
모의고사
남는 이온 → 색, 반응한
과학 두 숲의 종다양성 비교
모의고사
종 수 같음 → 고른
과학 자연선택 모의실험(서답형)
모의고사
색 차이 = 변이,
과학 산화·환원 반응 사례 판단
모의고사
Mg은
과학 회전하는 도선의 유도 전류 방향(서답형)
모의고사
자기장
| 예상 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 자석의 | ||||
| 레일 위 자석이 코일을 지날 때의 | ||||
| 페달로 돌리는 발전기의 원리와 | ||||
| 기준에 따른 발전 | ||||
| 과학기술의 유용성과 한계, 인공지능과 사물 | ||||
| 생활과 산업 속 | ||||
| 산의 공통 성질과 | ||||
| 금속을 차례로 넣을 때 양이온 | ||||
| 전류를 흘릴 때 이온의 이동과 | ||||
| 부피를 달리한 혼합 용액의 | ||||
| 종 수와 개체수의 고른 정도로 본 | ||||
| 바나나 품종과 유전적 | ||||
| 환경 변화에 따른 핀치 부리 크기 | ||||
| 생물 자원 이용과 생물다양성을 | ||||
| 서식지 단편화와 | ||||
| 화석 생물의 생존 시기와 | ||||
| 두 지역의 | ||||
| 생물의 생존 기간과 | ||||
| 판게아가 갈라지던 | ||||
| 생존 | ||||
| 회전하는 도선의 자기장 변화와 | ||||
| 금속과 금속 이온 반응의 | ||||
| 자연선택 | ||||
| 선캄브리아 |



